Logotipo Universidade de Vigo

Select your language

Name Office Virtual Office Phone Email
Abal Buceta, Santiago Office 2-S-3-5-7 Room 3058 988 387 138
Abalo Paulos, Jesica Maria Office 1-2-1 Room 2944 988 387 283
Acuña Ferreira, Antonia Virginia Office 1-1-7 Room 2891 988 387 079
Aguiar Fernández, Francisco Javier Office 2-0-28 Room 20 988 387 118
Alfonso Gil, Sonia Office 2-2-12 Room 40 988 387 124
Alonso Ferreiro, Almudena Office 2-0-6 Room 51 988 387 176
Alonso Monteagudo, Julio Carlos Office 1-1-2 Room 57 988 387 184
Alvarado Roales, David Manuel Office 1-3-7 Room 3119 988 387 302
Álvarez García, David Office 2-2-31 Room 81 988 387 133
Álvarez González, Susana Office D/4-25 1 Room 87 988 368 847
Álvarez Yates, Tania Elizabeth Office 1-3-9 Room 114 988 387 296
Argibay González, Juan Carlos Office 1-3-5 Room 2935 -
Barreira Arias, Alberto José Office 1-3-4 Room 213 988 387 304
Barreiros De la Torre, Delmiro Office 2-S-10-12 Room 223 988 387 147
Blanco Pardo, Nazaret Office 2-S-3-5-7 Room 2914 988 387 138
Boán Fernández, Francisco Office 1-3-8 Room 286 988 387 327
Braña Rey, Fátima Office 2-2-24 Room 304 988 387 122
Brea Castro, Millán Office 2-2-11 Room 311 988 387 123
Caeiro Rodríguez, Carmen María Office 1-2-9 Room 3093 988 387 189
Carpena Rodríguez, María - -  
Carrera Fernández, María Victoria Office 2-2-7 Room 415 988 387 139
Casado Neira, David Office 2-2-29 Room 425 988 387 134
Casal de la Fuente, Lucía Office 1-1-2 Room 2908 988 387 184
Castro Batán, María Jesús Office D/3-18 1 Room 440 988 368 871
Castro Pais, María Dolores Office 2-0-29 Room 453 988 387 229
Cerdeira González, María Office 1-2-10 - -
Cid Fernández, Xosé Manuel Office 2-2-21 Room 489 988 387 129
Conde Rodríguez, María Ángeles Office 2-2-6 Room 527 988 387 254
Constenla Vega, Xosé Office 1-3-1 Room 531 988 387 181
Dacosta Pérez, Fernando Office 2-2-25 Room 590 988 387 178
Dapia Conde, María Dolores Office 2-2-22 Room 595 988 387 126
De Jesús Rodríguez, María Elena Office 1-3-10 Room 607 988 387 222
De Prada Creo, Elena Office E/3-17 2 Room 619 988 368 726
de Uña Álvarez, Elena Office 2-1-31 Room 620 988 387 137
Delgado Parada, Joseba Office 1-2-1 Room 3011 988 387 283
Díaz Fernández, José Antonio Office 2-1-14 Room 640 988 387 183
Díaz Pereira, María del Pino Office 1-1-10 Room 644 988 387 187
Diéguez García, Nuria Office 2-0-7 Room 657 988 387 185
Domínguez Alonso, José Office 1-3-7 Room 679 988 387 302
Doval Ruiz, María Isabel Office 2-0-21 Room 710 988 387 161
Escudero Cid, Ricardo Office 1-3-6 Room 720 988 387 297
Escuredo Pérez, Olga Office 212 3 Room 721 988 387 076
Estévez González, Ana Office 1-2-10 - -
Failde Garrido, José María Office 2-2-14 Room 745 988 387 286
Feijoo Miranda, Jose Office D/4-25 1 Room 766 988 368 847
Fernández Álvarez, Antón Lois Office 2-1-2 Room 775 988 387 225
Fernández Carballo-Calero, María Victoria Office 2-S-19 Room 789 988 387 303
Fernández Del Río, Ana Belén Office 2-0-18 Room 2943 988 387 166
Fernández González, María Reyes Office 2-0-26 Room 818 988 387 135
Fernández Guerra, Ernesto Office 2-S-0 Room 821 988 387 156
Fernández Piñeiro, Uxía Office 1-3-1 - -
Fernández Rodicio, Clara Isabel Office 2-0-26 Room 856 988 387 135
Fernández Simo, Jesús Deibe Office 2-2-20 Room 873 988 387 182
Fernández Vázquez, Mª del Mar Office 1-2-5 Room 882 988 387 293
Ferreiro González, María Isabel - Room 901  
Fuentes Cid, Sara Office 1-3-1 Room 3038 988 387 293
García Fuentes, Olalla - Room 1002  
García Señorán, María del Mar Office 2-2-4 Room 1052 988 387 180
García Vázquez, Yolanda Office 2-0-1 Room 2861 988 387 128
Gómez Salgado, Patricia Office 2-S-10-12 - 988 387 147
Gómez Suárez, Águeda Office 2-2-26 Room 1134 988 387 277
González Arribas, Brais Office 2-0-1 Room 2946 988 387 128
González Barreiro, Alicia Office 2-2-11 Room 1142 988 387 123
González Fernández, Antonio Office 2-0-19 Room 1157 988 387 110
González Mosquera, Leticia Office 2-S-11-13 Room 2926 988 387 287
González Rodríguez, Rubén Office 2-2-3 Room 1199 988 387 128
González Vázquez, María Mercedes Office 2-2-28 Room 2771 988 387 120
González Villa, Ángela Office 2-0-18 - 988 387 166
Grande Seara, Julio Office 1-1-12 Room 1228 988 387 294
Grech Santi, Clara Office 2-S-3-5-7 Room 3047 988 387 138
Hernández Rosell, Yariel Office 2-2-1 Room 1263 988 387 289
Herrera Gómez, Coral Office 2-0-4 Room 3155 988 387 179
Iglesias Álvarez, Ana María Office 2-0-12 Room 1283 988 387 146
Iglesias Sarmiento, Valentín Office 2-2-13 Room 1298 988 387 226
Iglesias Varela, Alba Office 2-0-1 Room 3172 988 387 128
Isorna Folgar, Manuel Office 2-0-11 Room 1308 988 387 223
Justo Fuentes, Iria Loisa Office 2-2-27 - -
Lamas Valcarce, Guillén Office 2-S-11-13 Room 2971 988 387 287
Lameiras Fernández, María Office 2-2-8 Room 1342 988 387 121
Llantada Díaz, María Francisca Office 1-2-5 Room 1377 988 387 174
Lomba Portela, Lucía Office 1-3-2 Room 2786 988 387 266
López Carrasco, Carlos Office 2-2-27 Room 3162 -
López Roel, Santiago Office 2-1-1 - 988 387 195
López Viso, Mónica Office 2-1-30 Room 1433 988 387 264
Loureiro García, Marcos Office 1-1-9 Room 1467 988 387 224
Martínez Cabrera, Elena Office 1-3-9 Room 3078 988 387 296
Martínez Carrera, Sara Office 1-2-1 Room 1546 988 387 283
Martínez Garrido, Adrián Office 1-3-2 Room 3084 988 387 266
Martínez Rodríguez, María Office 1-3-3 Room 1584 988 387 097
Martínez Román, Rosana Office 2-0-7 Room 1586 988 387 185
Meleiro Vázquez, Miguel Office D/4-42 1 Room 1624 988 368 856
Méndez Fernández, Ana Belén Office 2-2-30 Room 1629 988 387 149
Míguez Álvarez, Carla María Office 1-1-15 Room 1649 988 387 203
Mila Maldonado, Andrea Office 1-3-9 - 988 387 296
Mociño González, María Isabel Office 1-2-9 Room 1668 988 387 189
Morais Martínez, Sabela Office 1-1-4 - 988 387 186
Mosteiro Losada, Sofía Office 1-3-5 - -
Murcia Álvarez, Evelia Office 2-S-19 Room 2872 988 387 153
Nieto Castro, María Belén Office 2-0-30 Room 1748 988 387 234
Nogueiras Mascareñas, Luís Miguel Office 2-X-2 Room 1756 988 387 132
Patiño Romarís, Carlos Alberto Office 2-1-22 Room 1867 988 387 117
Pato Rodríguez, Santiago Eduardo Office 2-S-22 Room 1870 988 387 428
Perdiz Álvarez, María Celsa Office 2-0-30 Room 1915 988 387 234
Pérez Casal, Inmaculada - Room 2884  
Pérez Enríquez, María Esther Office 2-2-25 Room 1939 988 387 178
Pérez Pérez, Leire Office 2-2-1 Room 1973 988 387 289
Platas Alonso, María Office 2-X-38 Room 3027  
Prieto Lage, Miguel Ángel Laboratory 1-12 Room 2068  
Raposo Rivas, Manuela Office 2-1-20 Room 2111 988 387 164
Redondo Gutiérrez, Laura Office 2-S-10-12 Room 2118 988 387 147
Requejo Fernández, Esperanza Office 2-2-1 - 988 387 195
Ricoy Lorenzo, María Carmen Office 2-0-27 Room 2147 988 387 065
Riobóo Lois, Alexo Breogán Office 2-S-7 Room 2915 988 387 138
Rodríguez Álvarez, Serxio María Office 1-3-10 - 988 387 222
Rodríguez Blanco, María Luz Office 2-S-2 Room 2188 988 387 155
Rodríguez Castro, Yolanda Office 2-0-8 Room 2199 988 387 130
Rodríguez Enríquez, Mónica Office 2-2-5 Room 2210 988 387 125
Rodríguez Rivera, Paula Office 1-2-1 Room 2998 988 387 283
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís Office 2-2-1 Room 2265 988 387 289
Rodriguez Teijeiro, Domingo Office 2-1-6 Room 2272 988 387 136
Rodríguez Villarino, Rafael Office 1-2-1 Room 2281 988 387 297
Rolán González, Katia Office 1-1-12 Room 3012 988 387 294
Rubín Álvarez, Abraham Office 2-0-1 Room 2985 988 387 128
Ruiz Soriano, Laura Office 2-S-10-12 - 988 387 147
Salgado Rodríguez, Eva María Office 1-3-2 Room 2345 988 387 266
Samy Gamaleldin, Sherine Office 1-1-4 Room 3081 988 387 186
Sánchez Martínez, María Cristina Office 2-0-13 Room 2360 988 387 148
Sánchez Sánchez, David Ernesto - Room 2372  
Sarmiento Campos, José Antonio Office 1-3-4 Room 2413 988 387 304
Seoane Pérez, Emilia Office 2-0-2 Room 2430 988 387 132
Sierra Martínez, Silvia Office 2-2-29 Room 2443 988 387 229
Sueiro Domínguez, Encarnación Office 2-1-1 Room 2515 988 387 195
Táboas Pais, María Inés Office 1-2-2 Room 2907 988 387 293
Tellado González, Fernando Office 2-0-3 Room 2538 988 387 177
Trabada Crende, Xosé Elías Office 2-S-11-13 Room 2577 988 387 287
Tugores Blanco, Laia Francina Office E/5-8 2 Room 2806 988 368 723
Valente Da Silva Couto, María Joao Office 2-2-28 Room 2607 988 387 120
Vázquez Dorrio, Angel Office 1-3-6 Room 2646 988 387 297
Vázquez Figueiredo, María José Office 2-0-5 Room 2651 988 387 127
Vázquez Pérez, Raquel Office 2-2-5 Room 2665 988 387 125
Vázquez Rodríguez, Sara Office 1-1-15 Room 2668 988 387 203
Vázquez Silva, Iria Office 2-S-11-13 Room 2669 988 387 287
Vázquez Vázquez, Miguel Ángel Office 2-0-4 Room 2671 988 387 179
Verde Diego, María del Carmen Office 2-2-2 Room 2692 988 387 308
Vilas Santamaría, Pablo - Room 3101  
Villalón Amorín, Juan Fernando Office 1-1-4 Room 3090 988 387 186
Yebra Ferro, Miguel Ángel Laboratory CC.NN. Room 2752 988 387 327
Zabalza Cerdeiriña, María Ainoa Office 2-0-25 Room 2755 988 387 263

1 Faculty of Law | 2 Faculty of Business and Tourism | 3 Faculty of Sciences